Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (31 Aralık, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
YATAĞAN CNG 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 4.8344710000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN CNG2 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 9.3038310000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN CNG3 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 11.4413300000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN CNG4 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1347500000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
ULA Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
ULA Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
ULA Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Konaklama 0 10,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Konaklama 10,001 100,000 2.3917420000 13.1539350000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Konaklama 100,001 300,000 1.5205340000 12.2827270000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
ULA Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Normal Tüketici 0 10,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
ULA Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
ULA Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Normal Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 5.6758680000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Normal Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 6.5470760000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.2826080000 11.7314170000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 10,001 100,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 0 10,000 2.3917420000 11.0164360000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.6791370000 12.1279460000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
ULA Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
YATAĞAN Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
BAYIR Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
SEYDİKEMER Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
MİLAS Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 100,001 300,000 1.5205340000 10.1452280000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
DALAMAN Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
MARMARİS Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
MUĞLA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
ORTACA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
KÖYCEĞİZ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
KAVAKLIDERE Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
DATÇA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
FETHİYE Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 1.5205340000 12.9693430000 (KDV Hariçtir)
BODRUM Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.4380990000 11.8869080000 (KDV Hariçtir)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli (TL)
Sayaç Açma / Kapama Bedeli66.00 TL
KDV (%)20.00
Abonelik Bağlantı Bedelleri (TL)
Kullanım Alanı Ücret KDV Damga Vergisi Toplam
200 m2'ye kadar 2135.00 TL 427 TL 20.24 TL 2582.24 TL
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1857.00 TL 371.4 TL 17.6 TL 2246.00 TL
Güvence Bedelleri
Kombi1352.00 TL
Soba1199.00 TL
Şofben153.00 TL
Ocak77.00 TL
Merkezi Birim Ücret1199.00 TL
Kombi + Ocak1429.00 TL
Soba + Ocak ve/veya Şofben1276.00 TL
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler
Dönem OFİD DK 21 mb DK 300 mb
Aralık 2023 9613.6950 0.969825 1.251094
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950 0.971841 1.253110
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9645.5050 0.993830 1.271944
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950
Aralık 2023 9613.6950 0.971492 1.252660
Aralık 2023 9613.6950 0.929392 1.209112
Aralık 2023 9613.6950
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9584.5839 0.917106 1.193128
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451 0.958958 1.236498
Kasım 2023 9286.9451 0.957122 1.234707
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9286.9451 0.959112 1.236697
Kasım 2023 9286.9451
Kasım 2023 9326.0181 0.978504 1.252604
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9474.6905 0.959223 1.228191
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359 0.937513 1.209695
Ekim 2023 9479.5359
Ekim 2023 9479.5359 0.939641 1.211873
Ekim 2023 9479.5359 0.939465 1.211646
Ekim 2023 9472.1602 0.895303 1.164764
Ekim 2023 9479.5359
Eylül 2023 9414.0995 0.913110 1.179037
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9414.0995 0.915017 1.180943
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9461.8353 0.878162 1.143034
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9435.2859 0.939878 1.204486
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9414.0995
Eylül 2023 9414.0995 0.915108 1.181061
Eylül 2023 9414.0995
Ağustos 2023 9470.0506 0.901040 1.164276
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9413.4630 0.873273 1.137528
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506 0.902927 1.166163
Ağustos 2023 9470.0506 0.902362 1.165433
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9470.0506
Ağustos 2023 9477.3034 0.932575 1.195924
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9222.3044 0.935272 1.199650
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542 0.904594 1.168316
Temmuz 2023 9148.5542 0.901758 1.165480
Temmuz 2023 9148.5542 0.903025 1.166564
Temmuz 2023 9223.0253 0.878245 1.144005
Temmuz 2023 9148.5542
Temmuz 2023 9148.5542
Haziran 2023 9204.4541 0.917218 1.184900
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9212.5716 0.920096 1.187778
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9199.9919 0.889929 1.158932
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9202.6408 0.951911 1.220176
Haziran 2023 9212.5716
Haziran 2023 9212.5716 0.919774 1.187362
Haziran 2023 9212.5716
Mayıs 2023 9235.1412 0.932053 1.203779
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9230.5920 0.964393 1.235903
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9225.3629 0.902521 1.175035
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9235.1412 0.934974 1.206701
Mayıs 2023 9235.1412 0.934011 1.205458
Mayıs 2023 9235.1412
Mayıs 2023 9235.1412
Nisan 2023 9203.6111 0.979996 1.255342
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033 0.949075 1.225476
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033 0.953204 1.229941
Nisan 2023 9205.8033 0.952047 1.228448
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9213.4451 0.915093 1.191403
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033
Nisan 2023 9205.8033
Mart 2023 9294.2712 0.926689 1.206803
Mart 2023 9313.7162 0.963529 1.244140
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9292.9594 0.990324 1.268853
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162 0.967722 1.248966
Mart 2023 9313.7162
Mart 2023 9313.7162 0.965541 1.246151
Şubat 2023 9374.7564 0.973655 1.256623
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9377.0067 0.998822 1.278894
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9377.8337 0.936966 1.219576
Şubat 2023 9374.7564 0.975683 1.258651
Şubat 2023 9374.7564 0.977828 1.261124
Şubat 2023 9374.7564
Şubat 2023 9374.7564
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134 0.974160 1.257571
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134 0.977288 1.260722
Ocak 2023 9494.2134 0.977208 1.260618
Ocak 2023 9474.5037 0.999702 1.280020
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9474.0928 0.938293 1.221609
Ocak 2023 9494.2134
Ocak 2023 9494.2134
DönemÜst Isıl Değerin Ait Olduğu Ay
OFİDOrtalama Fiili Isıl Değer
DK 21 mbDüzeltme Katsayısı (21 milibar için)
DK 300 mbDüzeltme Katsayısı (300 milibar için)
Proje Onay Kontrol Ücretleri (01 Ocak, 2023 - 31 Aralık, 2023)
Sayaç Tipi Tutar KDV Toplam
G4 116.00 23.2 139.20
G6 116.00 23.2 139.20
G10 218.00 43.6 261.60
G16 218.00 43.6 261.60
G25 218.00 43.6 261.60
G40 433.00 86.6 519.60
G65 433.00 86.6 519.60
G100 433.00 86.6 519.60
G160 660.00 132 792.00
G250 660.00 132 792.00
G400 660.00 132 792.00
G650 889.00 177.8 1066.80
G1000 889.00 177.8 1066.80
G1600 889.00 177.8 1066.80
G2500 889.00 177.8 1066.80
Kontrolün ilk tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün ikinci tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün üçüncü tekrarındaTutar x 0.00 (%0)
Proje kolon ücreti G4 proje onay bedeline eşittir

UYARI

Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda Akmercan Gaz Doğalgaz kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. Akmercan Gaz Doğalgaz web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutamaz, hak iddia edemez.

Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve Akmercan Gaz Doğalgaz bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

